Die Preise beziehen sich hier auf die Lebensmittel, wie sie gekauft werden - wie viel Prozent an Abfall einkalkuliert werden sollte, steht in der letzten Spalte.
Alle Preise sind nur Anhaltswerte - manche ändern sich einfach zu schnell. Diskussion ist erwünscht - dafür ist das Gästebuch da.
Der Mindestpreis ist nicht unbedingt der niedrigste Preis. 10 Cent für einen Kilo gibt es manchmal bei Zutaten, die häufig im eigenen Garten angebaut werden und die kaum aus anderer Quelle zu beschaffen sind.
Der Höchstpreis ist ebenfalls nicht der höchste, der vorkommen kann, sondern der höchste, den ich zu zahlen bereit bin. Wer fast immer Bioware nimmt, wird damit nicht immer auskommen.
Gemüse - Wurzelgemüse - Kohl - Salat - Pilze - Hülsenfrüchte - Obst - Beerenobst - Trockenfrüchte - Marmeladen und Gelees - Kräuter - Gewürze - Weitere Würzmittel (Essig, Soja, Brühen, Soßen) - Milch, Milchprodukte, Eier - Käse - Nüsse, Samen, Sprossen - Getreide - Getreideprodukte: Nudeln, Brot - Fleisch - Wild - Geflügel - Wurst - Fisch - Öle, Fette - Süßmittel - Backmittel, Hilfsmittel - Wein, Spirituosen - Getränke - Sonstiges -
Gemüse |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Auberginen | 1 kg | 1,59 | 2,99 | 10 |
| 1 Stück (300g) | 0,48 | 0,89 | ||
| Avocados | 2 Stück (g) | 1,99 | 2,98 | 0 |
| Blattspinat, gefroren | 1 kg | 1,99 | 4,98 | 0 |
| Bleichsellerie | 1 kg | 0,99 | 2,99 | 0 |
| 1 Stange (84g) | 0,08 | 0,25 | ||
| Blumenkohl | 1 Stück (1300g) | 0,77 | 1,98 | 29 |
| 1 kg | 0,59 | 1,52 | ||
| Bohnen, grüne | 1 kg | 1,29 | 3,99 | 5 |
| Bohnen, grüne, gekocht | 1 kg | 1,99 | 3,99 | 12 |
| Broccoli | 1 kg | 1,98 | 2,99 | 30 |
| Chicorée | 1 kg | 2,99 | 3,99 | 23 |
| 1 Stange (200g) | 0,60 | 0,80 | ||
| Chinakohl | 1 kg | 0,99 | 1,29 | 10 |
| 1 Stück (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Dicke Bohnen frisch | 1 kg | 2,99 | 4,00 | 67 |
| Erbsen | 1 kg | 2,59 | 2,59 | 0 |
| Fenchel | 1 kg | 1,99 | 2,29 | 0 |
| 1 Stück (342g) | 0,68 | 0,78 | ||
| Fleischtomaten | 1 kg | 1,00 | 3,00 | 0 |
| 1 Stück (190g) | 0,19 | 0,57 | ||
| gekochte Kartoffeln | 1 kg | 0,40 | 1,00 | -13 |
| Gemüsereste von Schinkenbrühe etc. | 1 kg | 0,10 | 0,10 | 0 |
| Grünkohl | 550 g | 0,00 | 1,20 | 0 |
| Gurken, eingelegt | 1 Glas (720) | 0,65 | 1,79 | 2 |
| 1 Stück (80g) | 0,07 | 0,20 | ||
| Kartoffeln | 1 kg | 0,40 | 1,15 | 16 |
| 1 Stück (135g) | 0,05 | 0,16 | ||
| Kastanien | 400 g | 2,80 | 4,00 | 0 |
| 1 Stück (8g) | 0,06 | 0,08 | ||
| Kirschtomaten | 250 g | 0,99 | 1,30 | 0 |
| 1 Stück (10g) | 0,04 | 0,05 | ||
| Kohlrabi | 1 Stück (460g) | 0,29 | 0,80 | 30 |
| 1 kg | 0,63 | 1,74 | ||
| Kürbis | 1 kg | 0,50 | 1,00 | 32 |
| Lauchzwiebeln | 110 g | 0,25 | 0,69 | 18 |
| 1 Bund (88g) | 0,20 | 0,55 | ||
| Maiskölbchen, eingelegte | 1 Glas (370) | 0,79 | 0,79 | 49 |
| 1 Stück (13,57g) | 0,03 | 0,03 | ||
| Mangold | 1 kg | 0,10 | 2,00 | 38 |
| Mangoldstiele | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Melde, frisch | 1 kg | 1,00 | 4,00 | 30 |
| Melde, gekocht | 1 kg | 0,20 | 0,20 | 39 |
| Möhren | 1 kg | 0,49 | 1,50 | 14 |
| 1 Stück (75g) | 0,04 | 0,11 | ||
| Paprika, bunt | 1 kg | 0,99 | 2,99 | 20 |
| 1 Stück (155g) | 0,15 | 0,46 | ||
| Paprika, gelb | 1 kg | 0,99 | 2,99 | 20 |
| 1 Stück (155g) | 0,15 | 0,46 | ||
| Paprika, grün | 1 kg | 0,99 | 2,99 | 20 |
| 1 Stück (155g) | 0,15 | 0,46 | ||
| Paprika, rot | 1 kg | 0,99 | 2,99 | 20 |
| 1 Stück (155g) | 0,15 | 0,46 | ||
| Pellkartoffeln (gekocht) | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Peperoni | 1 kg | 7,90 | 19,90 | 0 |
| 1 Stück (g) | 0,01 | 0,02 | ||
| Perlzwiebeln (Glas) | 1 Glas (370) | 0,79 | 0,79 | 49 |
| Porree | 1 kg | 0,49 | 0,99 | 0 |
| 1 Stange (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Radieschen | 1 Stück (g) | 0,15 | 0,59 | 0 |
| 1 kg | 150,00 | 590,00 | ||
| Rettiche | 1 Stück (600g) | 0,99 | 1,49 | 15 |
| 1 kg | 1,65 | 2,48 | ||
| Rosenkohl | 1 kg | 0,89 | 1,50 | 29 |
| 1 Stück (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Rosenkohl, gekocht | 1 kg | 0,89 | 1,50 | 30 |
| Rotkohl | 1 kg | 0,79 | 0,29 | 12 |
| Rucola | 125 g | 0,84 | 0,99 | 26 |
| Sauerkraut | 1 kg | 0,99 | 1,59 | 17 |
| Schalotten | 250 g | 1,49 | 1,98 | 0 |
| 1 Stück (g) | 0,01 | 0,01 | ||
| Schlangengurken | 1 Stück (470g) | 0,22 | 0,99 | 12 |
| Schwarzwurzeln | 1 kg | 2,00 | 2,90 | 35 |
| Seetang | 20 g | 0,65 | 0,85 | 0 |
| Spaghettikürbisse | 1 kg | 2,99 | 2,99 | 20 |
| 1 Stück (1000g) | 2,99 | 2,99 | ||
| Spargel (weiß) | 1 kg | 2,50 | 5,00 | 32 |
| Spargel, gekocht | 1 kg | 2,50 | 5,00 | 40 |
| Spitzkohl | 1 kg | 0,99 | 1,49 | 10 |
| 1 Stück (374g) | 0,37 | 0,56 | ||
| Stielmus | 1 kg | 1,50 | 2,90 | 10 |
| Tomaten | 1 kg | 1,49 | 2,99 | 0 |
| 1 Stück (90g) | 0,13 | 0,27 | ||
| Tomaten (Dose) | 1 Dose (850) | 0,49 | 1,39 | 0 |
| Tomatenmark | 800 g | 1,29 | 1,79 | 0 |
| 1 l | 1,77 | 2,45 | ||
| Tomatensoße (selbst gekocht) | 6 Liter | 11,44 | 27,56 | 0 |
| Weinblätter | 500 g | 0,10 | 1,49 | 0 |
| 1 Stück (0g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Weißkohl | 1 kg | 0,29 | 0,99 | 22 |
| Wirsing | 1 kg | 0,39 | 0,79 | 11 |
| 1 Stück (1500g) | 0,58 | 1,18 | ||
| Zucchini | 1 kg | 0,99 | 1,99 | 27 |
| 1 Stück (250g) | 0,25 | 0,50 | ||
| Zuckererbsen | 1 kg | 0,10 | 7,96 | 9 |
| 1 Stück (1,1g) | 0,00 | 0,01 | ||
| Zwiebeln | 2,5 kg | 0,99 | 4,98 | 16 |
| 1 Stück (65g) | 0,03 | 0,13 | ||
| Zwiebeln, weiß | 1 kg | 1,49 | 2,49 | 15 |
| 1 Stück (75g) | 0,11 | 0,19 | ||
| Zwiebeln,rot | 1 kg | 1,49 | 2,49 | 13 |
| 1 Stück (65g) | 0,10 | 0,16 | ||
| Nach oben | ||||
Wurzelgemüse |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Pastinaken | 1 kg | 4,00 | 6,00 | 25 |
| 1 Stück (80g) | 0,32 | 0,48 | ||
| Rote Beete | 1 kg | 0,99 | 1,99 | 23 |
| Rote Beete, gekocht | 500 g | 0,99 | 1,29 | 0 |
| Sellerie | 1 kg | 1,99 | 1,99 | 24 |
| Steckrüben | 1 kg | 0,99 | 1,99 | 21 |
| Teltower Rübchen | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Nach oben | ||||
Kohl |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Blumenkohl | 1 Stück (1300g) | 0,77 | 1,98 | 29 |
| 1 kg | 0,59 | 1,52 | ||
| Blumenkohlbrühe | 1 kg | 0,10 | 0,10 | 0 |
| 1 l | 0,10 | 0,10 | ||
| Broccoli | 1 kg | 1,98 | 2,99 | 30 |
| Grünkohl | 550 g | 0,00 | 1,20 | 0 |
| Kohlrabi | 1 Stück (460g) | 0,29 | 0,80 | 30 |
| 1 kg | 0,63 | 1,74 | ||
| Rosenkohl | 1 kg | 0,89 | 1,50 | 29 |
| 1 Stück (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Rosenkohl, gekocht | 1 kg | 0,89 | 1,50 | 30 |
| Rotkohl | 1 kg | 0,79 | 0,29 | 12 |
| Spitzkohl | 1 kg | 0,99 | 1,49 | 10 |
| 1 Stück (374g) | 0,37 | 0,56 | ||
| Weißkohl | 1 kg | 0,29 | 0,99 | 22 |
| Wirsing | 1 kg | 0,39 | 0,79 | 11 |
| 1 Stück (1500g) | 0,58 | 1,18 | ||
| Nach oben | ||||
Salat |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Chicorée | 1 kg | 2,99 | 3,99 | 23 |
| 1 Stange (200g) | 0,60 | 0,80 | ||
| Chinakohl | 1 kg | 0,99 | 1,29 | 10 |
| 1 Stück (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Eichblattsalat | 1 Stück (0g) | 0,69 | 0,99 | 0 |
| Eisbergsalat | 1 Stück (792g) | 0,59 | 1,99 | 18 |
| 1 kg | 0,00 | 0,00 | ||
| Endiviensalat | 1 Stück (446g) | 0,99 | 2,99 | 30 |
| 1 kg | 2,22 | 6,70 | ||
| Feldsalat | 150 g | 0,49 | 1,59 | 0 |
| Fenchel | 1 kg | 1,99 | 2,29 | 0 |
| 1 Stück (342g) | 0,68 | 0,78 | ||
| Friseé-Salat | 1 Stück (0g) | 0,69 | 1,49 | 0 |
| 1 l | 690,00 | 1490,00 | ||
| Kopfsalat | 1 Stück (320g) | 0,29 | 1,29 | 24 |
| 1 kg | 0,91 | 4,03 | ||
| Kresse | 20 g | 0,05 | 0,69 | 0 |
| 1 Kästchen (g) | 0,05 | 0,69 | ||
| Radicchio | 1 kg | 1,99 | 3,99 | 17 |
| 1 Kopf (290g) | 0,58 | 1,16 | ||
| Römischer Salat | 1 Stück (360g) | 0,79 | 1,99 | 17 |
| 1 l | 0,85 | 2,15 | ||
| 1 kg | 2,20 | 5,53 | ||
| Rucola | 125 g | 0,84 | 0,99 | 26 |
| Sauerampfer | 250 g | 0,20 | 3,00 | 0 |
| 1 l | 0,24 | 3,55 | ||
| 1 Bund (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Schlangengurken | 1 Stück (470g) | 0,22 | 0,99 | 12 |
| Nach oben | ||||
Pilze |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Austernpilze | 1 kg | 4,98 | 5,98 | 0 |
| Champignons, frisch | 1 kg | 3,38 | 4,99 | 0 |
| 1 Stück (20g) | 0,07 | 0,10 | ||
| Pfifferlinge (frisch oder tiefgefr.) | 400 g | 2,99 | 4,99 | 5 |
| Schwarze Pilze | 100 g | 1,55 | 1,55 | 0 |
| Steinpilze (getrocknet) | 20 g | 2,50 | 2,50 | 0 |
| Nach oben | ||||
Hülsenfrüchte |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Bohnen, getrocknete kleine weiße | 1 kg | 2,78 | 3,48 | 0 |
| Bohnen, getrocknete weiße große | 1 kg | 3,99 | 5,38 | 0 |
| Bohnen, kleine, gekocht | 500 g | 2,78 | 3,48 | -142 |
| Delikatesslinsen | 500 g | 0,99 | 2,99 | 0 |
| Delikatesslinsen, gekocht | 500 g | 0,99 | 2,99 | -222 |
| Dicke Bohnen frisch | 1 kg | 2,99 | 4,00 | 67 |
| Erbsen | 1 kg | 2,59 | 2,59 | 0 |
| Erbsen, gelb, getrocknet, geschält | 1 kg | 1,58 | 2,28 | 0 |
| Erbsen, grün, getrocknet, geschält | 1 kg | 1,58 | 2,28 | 0 |
| Erbsen, grün, getrocknet, ungeschält | 500 g | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Feuerbohnen | 500 g | 0,20 | 2,59 | 2 |
| Feuerbohnen, gekocht | 500 g | 1,29 | 2,29 | -142 |
| geschälte Linsen | 500 g | 1,49 | 1,99 | 0 |
| Kichererbsen | 1 kg | 2,50 | 4,98 | 0 |
| Linsen | 1 kg | 1,58 | 3,22 | 0 |
| Tofu | 400 g | 1,05 | 2,00 | 0 |
| Nach oben | ||||
Obst |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Ananas | 1 Stück (670g) | 0,99 | 2,00 | 51 |
| 1 kg | 1,48 | 2,99 | ||
| Äpfel | 1 kg | 0,99 | 2,00 | 20 |
| 1 Stück (150g) | 0,15 | 0,30 | ||
| Bananen | 1 kg | 1,00 | 1,99 | 0 |
| 1 Stück (174g) | 0,17 | 0,35 | ||
| Birnen | 1 kg | 0,88 | 2,90 | 0 |
| 1 Stück (145g) | 0,13 | 0,42 | ||
| Erdbeeren | 1 kg | 0,00 | 1,98 | 10 |
| 1 Stück (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Grapefruit | 1 Stück (350g) | 0,60 | 0,99 | 0 |
| 1 kg | 1,71 | 2,83 | ||
| Kirschen | 1 kg | 3,33 | 3,98 | 12 |
| Mangos | 1 Stück (420g) | 0,65 | 0,99 | 21 |
| 1 kg | 1,55 | 2,36 | ||
| Melone (Netz, Cantlupe…) | 1 Stück (520g) | 0,99 | 1,99 | 32 |
| 1 kg | 1,90 | 3,83 | ||
| Orangen | 1 kg | 0,49 | 2,99 | 8 |
| 1 Stück (230g) | 0,11 | 0,69 | ||
| Pfirsiche | 1 kg | 0,77 | 3,58 | 17 |
| 1 Stück (144g) | 0,11 | 0,52 | ||
| Rhabarber | 1 kg | 0,05 | 0,40 | 0 |
| Sauerkirschen | 1 Glas (720) | 0,79 | 1,79 | 50 |
| 1 kg (g) | 1,10 | 2,49 | ||
| Zitronen | 1 kg | 1,98 | 3,98 | 0 |
| 1 Stück (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Zitronensaft | 250 ml | 2,00 | 4,00 | 0 |
| Nach oben | ||||
Beerenobst |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Heidelbeeren | 250 g | 1,79 | 1,79 | 0 |
| Himbeeren | 250 g | 1,00 | 1,99 | 0 |
| Johannisbeeren, rot | 1 kg | 3,98 | 5,98 | 6 |
| Johannisbeeren, schwarz | 250 g | 0,10 | 1,49 | 6 |
| Johannisbeeren, weiß | 1 kg | 3,98 | 5,98 | 2 |
| Nach oben | ||||
Trockenfrüchte |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Korinthen | 250 g | 0,79 | 0,89 | 0 |
| Nach oben | ||||
Marmeladen und Gelees |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Johannisbeergelee, rot | 1 kg | 4,40 | 8,80 | 0 |
| Preiselbeeren (Glas) | 1 kg | 4,70 | 9,00 | 0 |
| Nach oben | ||||
Kräuter |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Bärlauch | 100 g | 0,01 | 1,49 | 70 |
| Basilikum (frisch oder tiefgefr.) | 15 g | 0,20 | 1,79 | 20 |
| 1 Bund (g) | 2,06 | 18,41 | ||
| Basilikum (getrocknet) | 40 g | 1,00 | 1,20 | 0 |
| Beifuß | 25 g | 1,59 | 2,40 | 0 |
| Bohnenkraut | 25 g | 0,20 | 0,99 | 0 |
| Bohnenkraut (getrocknet) | 100 g | 6,00 | 11,96 | 0 |
| Borretsch | 50 g | 1,20 | 2,40 | 20 |
| 1 Blättchen (g) | 0,02 | 0,05 | ||
| Dill (frisch oder tiefgefr.) | 100 g | 1,99 | 2,36 | 50 |
| 1 Bund (20g) | 0,40 | 0,47 | ||
| Dill (getrocknet) | 100 g | 2,50 | 2,60 | 0 |
| Estragon (frisch oder tiefgefr.) | 50 g | 0,10 | 2,00 | 0 |
| Holunderblüten | 100 g | 0,10 | 0,10 | 0 |
| 1 l | 0,02 | 0,02 | ||
| 1 Stück (2g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Kerbel | 40 g | 1,99 | 3,99 | 30 |
| 1 Bund (g) | 0,02 | 0,05 | ||
| Knoblauch | 3 Stück (5g) | 0,99 | 2,40 | 0 |
| Korianderblätter | 50 g | 2,00 | 4,00 | 50 |
| Kresse | 20 g | 0,05 | 0,69 | 0 |
| 1 Kästchen (g) | 0,05 | 0,69 | ||
| Lauchzwiebeln | 110 g | 0,25 | 0,69 | 18 |
| 1 Bund (88g) | 0,20 | 0,55 | ||
| Liebstöckel | 25 g | 0,05 | 0,55 | 0 |
| 1 Blättchen (1g) | 0,00 | 0,02 | ||
| Majoran | 200 ml | 0,20 | 2,50 | 0 |
| Majoran (getrocknet) | 80 g | 2,50 | 4,00 | 0 |
| Meerrettich, frisch | 265 g | 2,49 | 2,49 | 30 |
| Oregano (getrocknet) | 50 g | 1,60 | 2,00 | 0 |
| Oregano, frisch | 8 g | 0,79 | 1,79 | 0 |
| Petersilie, glatte | 40 g | 0,14 | 0,79 | 50 |
| 1 Bund (20g) | 0,07 | 0,39 | ||
| Petersilie, krause | 50 g | 0,79 | 0,79 | 54 |
| 1 Bund (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Petersilienstiele | 50 g | 0,10 | 0,10 | 0 |
| Petersilienwurzel | 1 kg | 6,36 | 8,99 | 22 |
| Rosmarin | 25 g | 0,05 | 0,99 | 0 |
| Salbei | 20 g | 0,20 | 1,79 | 0 |
| 1 Blättchen (0,5g) | 0,01 | 0,05 | ||
| Sauerampfer | 250 g | 0,20 | 3,00 | 0 |
| 1 l | 0,24 | 3,55 | ||
| 1 Bund (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Schalotten | 250 g | 1,49 | 1,98 | 0 |
| 1 Stück (g) | 0,01 | 0,01 | ||
| Schnittlauch (frisch oder tiefgefr.) | 15 g | 0,10 | 0,53 | 5 |
| 1 Bund (15g) | 0,09 | 0,50 | ||
| Sellerieblätter | 25 g | 0,05 | 0,50 | 0 |
| Thymian | 15 g | 0,25 | 1,79 | 0 |
| Thymian, getr. | 100 g | 2,39 | 2,39 | 0 |
| Ysop | 20 g | 0,50 | 1,00 | 0 |
| Zitronenmelisse | 32 g | 0,50 | 1,79 | 0 |
| Nach oben | ||||
Gewürze |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Chilipaste | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Curry | 100 g | 4,48 | 5,97 | 0 |
| Curryblätter | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gelbwurz | 100 g | 1,00 | 2,20 | 0 |
| Ingwer | 1 kg | 4,99 | 5,99 | 20 |
| 1 Stück (13g) | 0,00 | 0,01 | ||
| 1 Scheibe (13g) | 0,00 | 0,01 | ||
| Kakao | 1 kg | 5,60 | 12,50 | 0 |
| Kapern | 60 g | 2,49 | 1,59 | 0 |
| Kardamom, ganz | 50 g | 1,59 | 1,99 | 0 |
| 1 Stück (g) | 0,03 | 0,04 | ||
| Knoblauch | 3 Stück (5g) | 0,99 | 2,40 | 0 |
| Korianderkörner | 100 g | 1,19 | 1,50 | 0 |
| 1 Stück (g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Krabbenpulver | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Kreuzkümmel (gem.) | 100 g | 2,50 | 6,18 | 0 |
| Kreuzkümmelkörner | 50 g | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Kümmel, gemahlen | 100 g | 4,23 | 5,15 | 0 |
| Kümmelkörner | 250 g | 2,20 | 9,26 | 0 |
| Lorbeerblätter | 5 g | 1,49 | 2,99 | 0 |
| 1 Stück (0,12g) | 0,04 | 0,07 | ||
| Meerrettich, frisch | 265 g | 2,49 | 2,49 | 30 |
| Muskatblüte | 25 g | 1,50 | 2,00 | 0 |
| 1 Stück (0,2g) | 0,01 | 0,02 | ||
| Muskatnuss | 10 Stück (4g) | 1,70 | 2,69 | 0 |
| Nelken | 50 g | 1,60 | 2,72 | 0 |
| 1 Stück (0g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Orangenschale | 26 g | 0,75 | 1,25 | 0 |
| Paprikapulver, edelsüß | 50 g | 0,80 | 1,00 | 0 |
| Peperoni | 1 kg | 7,90 | 19,90 | 0 |
| 1 Stück (g) | 0,01 | 0,02 | ||
| Pfeffer, schwarz | 100 g | 1,90 | 3,75 | 0 |
| 1 Stück (0,04g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Pfefferkörner, grün (Glas) | 50 g | 1,50 | 2,60 | 0 |
| Piment (gem.) | 50 g | 1,40 | 1,80 | 0 |
| Pimentkörner | 30 g | 0,90 | 1,20 | 0 |
| 1 Stück (0g) | 0,01 | 0,01 | ||
| Salz | 500 g | 0,59 | 0,99 | 0 |
| Sardellenfilets | 100 g | 2,49 | 4,98 | 5 |
| 1 Stück (g) | 0,02 | 0,05 | ||
| Senf, körniger | 200 g | 0,80 | 2,29 | 0 |
| Senf, mittelscharf | 200 g | 0,80 | 1,49 | 0 |
| Senfkörner, gelb | 250 g | 1,70 | 3,00 | 0 |
| 1 Stück (0g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Senfkörner, schwarz | 50 g | 0,85 | 0,90 | 0 |
| Sternanis | 20 g | 1,20 | 1,78 | 0 |
| 1 Stück (1g) | 0,06 | 0,09 | ||
| 1 Zehe (1g) | 0,01 | 0,01 | ||
| Tabasco | 57 ml | 2,19 | 2,39 | 0 |
| Tomatenmark | 800 g | 1,29 | 1,79 | 0 |
| 1 l | 1,77 | 2,45 | ||
| Vanille-Essenz | 200 ml | 3,00 | 5,00 | 0 |
| Vanilleschoten | 1 Stück (g) | 2,19 | 2,40 | 0 |
| Wacholderbeeren | 30 g | 0,75 | 1,20 | 0 |
| 1 Stück (0g) | 0,00 | 0,00 | ||
| Zimt (gem.) | 100 g | 3,76 | 6,85 | 0 |
| Zimtstangen | 4 Stück (2g) | 0,60 | 0,60 | 0 |
| Zitronensaft | 250 ml | 2,00 | 4,00 | 0 |
| Zitronenschale | 1 Stück (3g) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Nach oben | ||||
Weitere Würzmittel (Essig, Soja, Brühen, Soßen) |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Balsamico-Essig | 1 Liter | 3,49 | 26,00 | 0 |
| Bärlauchpesto | 100 g | 2,08 | 4,30 | 0 |
| Basilikum-Pesto (Glas) | 100 g | 2,22 | 2,08 | 0 |
| Blumenkohlbrühe | 1 kg | 0,10 | 0,10 | 0 |
| 1 l | 0,10 | 0,10 | ||
| Bratenfonds (Rind) | 400 ml | 0,10 | 2,49 | 0 |
| Fischfonds oder -brühe | 1 Liter | 5,00 | 10,00 | 0 |
| Gemüsebrühe (Pulver) | 8 Liter | 2,39 | 3,39 | 0 |
| Gemüsesaft | 1 Liter | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Gemüsewasser (Reste) | 1 Liter | 0,10 | 0,10 | 0 |
| Himbeeressig | 250 ml | 3,49 | 5,00 | 0 |
| Hoisin-Sauce | 240 g | 1,95 | 1,95 | 0 |
| Ketchup | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Rotweinessig | 1 Liter | 3,98 | 6,98 | 0 |
| Sojasoße (salzig) | 100 ml | 1,25 | 3,49 | 0 |
| Spargelbrühe | 2,2 Liter | 1,60 | 1,70 | 0 |
| Speck, durchwachsen, geräucher | 1 kg | 9,90 | 11,90 | 0 |
| Speck, weißer | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tomatenmark | 800 g | 1,29 | 1,79 | 0 |
| 1 l | 1,77 | 2,45 | ||
| Tomatensaft | 1 Liter | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Weißer Balsamikoessig | 1 Liter | 5,18 | 5,98 | 0 |
| Weißweinessig | 1 Liter | 3,98 | 4,38 | 0 |
| Nach oben | ||||
Milch, Milchprodukte, Eier |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Buttermilch | 1 Liter | 0,79 | 1,10 | 0 |
| Butterschmalz | 250 g | 1,79 | 1,79 | 0 |
| Creme Fraiche, 30% | 100 g | 0,24 | 0,66 | 0 |
| Creme Fraiche, 40% | 100 g | 0,33 | 0,66 | 0 |
| Eier | 1 Stück (49,5g) | 0,25 | 0,50 | 0 |
| Eigelb | 10 Stück (14g) | 1,25 | 2,50 | 0 |
| Eiweiß | 10 Stück (35,5g) | 1,25 | 2,50 | 0 |
| Frischkäse | 1 kg | 3,50 | 7,50 | 0 |
| Joghurt (10%) | 1 kg | 1,79 | 1,99 | 0 |
| Joghurt (natur) | 500 g | 0,99 | 0,99 | 0 |
| Milch (Vollmilch) | 1 Liter | 0,99 | 0,99 | 0 |
| Quark, mager | 500 g | 0,65 | 1,00 | 0 |
| Sahne (30%) | 200 g | 0,60 | 0,79 | 0 |
| Saure Sahne | 200 g | 0,52 | 1,52 | 0 |
| Schmand (20%) | 200 g | 0,66 | 0,86 | 0 |
| Nach oben | ||||
Käse |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Appenzeller | 1 kg | 15,90 | 12,90 | 19 |
| Bergkäse | 1 kg | 11,90 | 15,90 | 19 |
| 1 Scheibe (g) | 0,01 | 0,02 | ||
| Emmentaler | 1 kg | 8,90 | 15,90 | 8 |
| Gorgonzola | 1 kg | 9,90 | 15,90 | 0 |
| Gouda, jung | 1 kg | 0,33 | 5,50 | 19 |
| 1 Scheibe (g) | 0,00 | 0,01 | ||
| Gouda, mittelalt | 1 kg | 4,59 | 7,90 | 19 |
| 1 Scheibe (g) | 0,00 | 0,01 | ||
| Greyerzer | 1 kg | 12,90 | 16,90 | 5 |
| Parmesan | 1 kg | 12,90 | 23,90 | 5 |
| Raclétte-Käse | 1 kg | 9,90 | 20,00 | 0 |
| Roquefortkäse | 1 kg | 18,90 | 22,90 | 0 |
| Schafskäse | 1 kg | 4,40 | 13,50 | 0 |
| Schmelzkäse (Sahne) | 100 g | 0,40 | 0,80 | 0 |
| Nach oben | ||||
Nüsse, Samen, Sprossen |
||||
| Zutat | Einheit | Mindestpreis | Höchstpreis | Abfall in % |
| Alfalfasprossen | 125 g | 1,99 | 1,99 | -688 |
| Bockshornklee-Sprossen | 125 g | 2,00 | 4,00 | -938 |
| Cashew-Kerne | 1 kg | 13,70 | 14,60 | 0 |
| Erdnüsse (gesalzen) | 1 kg | 3,00 | 7,80 | 0 |
| Erdnüsse (ungesalzen) | 100 g | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Haselnüsse | 200 g | 1,19 | 1,89 | 0 |
| Kastanien | 400 g | 2,80 | 4,00 | 0 |
| 1 Stück (8g) | 0,06 | 0,08 | ||
| Kürbiskerne, geschält | 250 g | 3,20 | 4,30 | 0 |
| Linsensprossen (von Delikatesslinsen) | 500 g | 0,00 | 2,99 | -218 |
| Mandelblättchen | 100 g | 0,79 | 1,29 | 0 |
| Mandeln | 200 g | 0,99 | 1,59 | 8 |
| 1 Stück (1g) | 0,00 | 0,01 | ||
| Radieschensprossen | 50 g | 1,24 | 1,38 | -247 |
| Rucolasprossen | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Senfsprossen | 250 g | 1,70 | 3,00 | 0 |
| Sesamkörner, geschält | 100 g | 2,05 | 2,82 | 0 |
| Sojasprossen | 500 g | 0,85 | 1,00 | 0 |
| Sonnenblumenkerne (getrocknet) | 1 kg | 3,99 | 5,99 | 0 |
| Sonnenblumensprossen | 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0 |
